| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 19 | Ty | Barlow | D |
| 9 | Jayden | Brideau | F |
| 12 | Zachary | Dunne | F |
| 23 | Xianen | Evans | D |
| 91 | Carson | Flock | F |
| 22 | Broker | Fox | F |
| 34 | Zach | Henry | G |
| 77 | Yuki | Kido | G |
| 41 | Reuben | Laplaige | D |
| 14 | Will | Mateychuk | D |
| 10 | Sam | McLean | D |
| 77 | Tyger | McPherson | F |
| Daan | Melchior | None | |
| 17 | Chale | Morgan | F |
| 16 | NATHAN | OKOLOISE | D |
| 15 | Hunter | Plett | F |
| 20 | Maddox | Ramage | F |
| 11 | Max | Schuetz | F |
| 88 | Dylan | Sveinson | F |
| 21 | Brock | Vodden | F |
